Supplier供應方拉絲設備報價單
Quotation | ||||||
Quote Date 報價日期:2023.08.15 | ||||||
Supplier供應方(fāng) | Buyer采購方 | |||||
Contacts | 安(ān)平縣泰煌機械有限公(gōng)司
| Contacts | ||||
Address | 河北省衡水市安平縣舊工業園區 | Address | ||||
Telephones |
13180012577
| Telephones | ||||
Producl | Specification | Quantity | Unil | Unit Price | Amount | |
WL-2型滑輪拔軋螺紋機(jī)主(zhǔ)機 | 拔絲機型號: WL-2型 進線: 6.5mm-5.0mm 出(chū)線: 5.8mm-4.8mm-3.8mm螺紋 外形尺寸: 長 2.5m-寬1.5m-高2.2m 重量: 1800kg左右 | 1 | piece | 8000 | 8000 | |
高腳放線無動力剝殼機 | 1 | piece | 8000 | 8000 | ||
600型(xíng)高速水箱拔(bá)絲機組主機 | 進線 3.6mm 出線 2.7mm-2.4mm-2.2mm-2.0mm-1.8mm-1.6mm 長4.2m,寬1.3m,高1.6m | 1 | piece | 80000
| ||
TOTAL合計(jì) | ||||||
Details | Payment Terms | |||||
Delivery Date | 30天 | |||||
Others | Other From | 車間高度不能低於5米 注;電機,變頻器,減速機,合金卷筒,質保一年,易損件除外,人為損壞不保。 注;以上設備報價不(bú)含運費、電線(xiàn)電(diàn)纜、減速機齒輪油、技術員調試費(fèi)用。 | ||||
- 上一篇:沒(méi)有啦
- 下(xià)一篇:外貿印尼2連(lián)拉絲機2023年8月15Quotation






