泰煌拉絲粉拔絲粉的成分含量(liàng)
泰煌拉絲粉拔絲粉的成分含(hán)量
潤滑粉(fěn) DYH-G56(鈣皂)含量:
硬脂酸 40%
硬化(huà)油 12%
牛油 5%
氫氧化鈣 40%
添加劑 3%
鑒定項目 ldentification Items | 鑒 定 結 果 ldentification Results |
爆炸危險性(xìng)鑒定(dìng) Identification of Explosive Hazards | 該貨物(wù)不屬於爆炸品 The product is not classified in Explosives. |
易燃(rán)危險性鑒定 Identification of Flammable Hazards | 該貨物不屬易燃危險品 The product is not classified in flammable substance |
氧化危險性鑒定 Identification of Oxidative Hazards | 該貨物(wù)不屬(shǔ)於氧化劑和有機過(guò)氧化(huà)物。 The product is not classified in oxidizing substances and organic peroxides |
毒害及傳染危險(xiǎn)性鑒定 Identification of Toxic &Infectious Hazards | 該貨物不屬於有毒和感染性物質。 The product is not classified in toxic and infectious substances |
放射危險性鑒定 Identification of Radioactive Hazard | 該貨物無放射危險性 The product is not classified in radioactive material |
腐(fǔ)蝕危險性鑒定 Identification of Corrosive Hazard | 該貨(huò)物(wù)不屬於腐蝕品 The product is not classified in corrosives |
其他危(wēi)險性鑒定(dìng) Identification of other Hazards | 該貨物無其它危險性。 The product presents no other dangerous properties. |
樣品名稱 Sample Name | 中文 Chinese | 拔絲潤滑粉 |
英文 English | basifer | |
檢驗方法、程序 Inspection Methods and Procedures | 國際海事組織《國際海運(yùn)危險貨物規則》(2018版(bǎn)) IMO International Maritime Dangerous Goods Code(2018 Edition) | |
樣品外觀(guān)與(yǔ)氣味 Appearance &Odor | 淺象牙色粉(fěn)末,稍有氣味(wèi) Light ivory Powder,Weak odor |
- 上一(yī)篇:沒有(yǒu)啦(lā)
- 下一篇:拉絲(sī)機工(gōng)作壽命