行業新聞你(nǐ)的位置:首頁 > 新聞動(dòng)態 > 行業新聞
絲網機械泰煌之分切複卷機技術(shù)參數配置
2025/9/24 15:18:37 點擊(jī):
絲網機械泰煌之分切複卷機技術參數配置
1.設備基本信息
設備名稱(chēng): 分切複卷機
設備品牌(pái):
型(xíng)號: 1400
數量: 1
設備尺寸(mm)(W*H*L): 1800*1600*1100mm
設備功率(KW): 1.5kw
設備重量(liàng)(KG): 600kg
1400型分切複卷機 | |||
參數(shù)配置(zhì) | |||
名稱 | 單位 | 數量 | 備(bèi)注 |
氣脹軸(zhóu) | 根 | 2 | 放料軸1根,收(shōu)料軸1根,74mm鍵條氣脹軸 |
數控箱 | 台 | 1 | 內置變頻器1個 |
手動張力控製器 | 個 | 1 | |
可分切寬度 | mm | 1100 | |
磁(cí)粉離合器(qì) | 台 | 1 | 5kg |
磁(cí)粉製動器 | 台 | 1 | 2.5kg |
擺線針減速機 | 台 | 2 | 1.5kw |
分切速度 | M/min | 0-20 | |
有效放料直徑 | mm | 700mm | |
有效收料直徑 | mm | 600mm | |
最小(xiǎo)分切尺寸 | mm | 22 | |
分切絲徑 | mm | 0-0.3mm | |
外形尺寸 | mm | 1800*1600*1100 | |
整(zhěng)機重量 | Kg | 600kg | |
分(fèn)切誤差 | mm | 0.5mm | |
分切刀具 | 套 | 10 | |
- 上一篇:沒(méi)有啦(lā)
- 下一篇:安平絲網(wǎng)快遞電話大全查詢






